Toimus Paide Gümnaasiumis 4.-5. mai 2001.a
Tulemused
10.-12. klass
Pealkiri | Autor(id) | Juhendaja(d) | Kool(id) | Klass | Koht |
– | Martin Pentson | – | Suure-Jaani Gümnaasium | 11 | 1 |
– | Kalev Normak | – | Järve Gümnaasium | 12 | 2 |
– | Aleksei Petrov; Natali-Jessika Virtmaa | – | Lasnamäe Gümnaasium | 11; 8 | 3 |
– | Andrei Tuhh; Galina Dobronogova | – | Lasnamäe Gümnaasium | 11 | – |
– | Svetlana Levskaja; Inna Svintsova; Vlada Andrejeva |
– | Lasnamäe Gümnaasium | 11 | – |
– | Margus Savisaar | – | Rõngu Keskkool | 10 | – |
8.-9. klass
Pealkiri | Autor(id) | Juhendaja(d) | Kool(id) | Klass | Koht |
– | Riina Savisaar | – | Rõngu Keskkool | 9 | 1 |
– | Age Sõber; Siret Laks |
– | Rõngu Keskkool | 9 | 2 |
– | Eliia Laats | – | Miina Härma Gümnaasium | 8 | 3 |
– | Kärt Lust | – | Miina Härma Gümnaasium | 8 | 4 |
– | Eveli Laurson; Tõnu Jürjen | – | Paide Gümnaasium | 15 a. | 5 |
– | Ülle Ksenia; Grib Iljana | – | Pärnu Vene Gümnaasium | 8 | – |
– | Ott Sikut | – | Valuoja Põhikool | 8 | – |
– | Poljakova Kristiina; Korpintšenko Arina | – | Pärnu Vene Gümnaasium | 9 | – |
– | Anu Rebane | – | Kirivere Põhikool | 9 | – |
5.-7. klass
Pealkiri | Autor(id) | Juhendaja(d) | Kool(id) | Klass | Koht |
– | Taavi Traumann; Karli Kütt | – | Muhu Põhikool | 6 | 1 |
– | Mart Roht; Ants Stern | – | Carl Robert Jakobsoni Gümnaasium | 7 | 2 |
– | Ragnar Soa | – | Valuoja Põhikool | 7 | 3 |
– | Maria Vainurm | – | Carl Robert Jakobsoni Gümnaasium | 7 | 4 |
– | Laura Altin | – | Kilingi-Nõmme | 6 | 5 |
– | Karmen Tamm | – | Paide Gümnaasiumümnaasium | 5 | 6 |
– | Peeter Jürviste | – | Antsla Gümnaasium | 6 | – |
– | Popkova Marianna; Maslennikov Sergei | – | Pärnu Vene Gümnaasium | 6 | – |
– | Kaidi Lehtmets | – | Carl Robert Jakobsoni Gümnaasium | 7 | – |
– | Taivo Liik; Hardi Jaagor | – | Kuninga tn. Põhikool | 7 | – |
– | Kadri Kütt; Kärt Priimägi | – | Carl Robert Jakobsoni Gümnaasium | 7 | – |
– | Eve Toomsalu; Laura Lillsaar | – | Suure-Jaani Gümnaasium | 14 a. | (ei võistle) |