Toimus Saaremaa Ühisgümnaasiumis 25.-26. september 2009.a
Tulemused
10.-12. klass
| Pealkiri | Autor(id) | Juhendaja(d) | Kool(id) | Klass | Koht |
| “Mullabakteri Pseudomonas putida fenoolitaluvust mõjutavad tegurid” | Kristina Aare | Rita Hõrak(TÜ geneetika vanemteadur) | Narva Humanitaargümaasium | 11 | 1 |
| “Loopealsete mullaparameetrite seosed kinnikasvamise ja soontaimede liigirikkusega” | Annika Soom; Signe Toom | .Inge Vahter; Krista Takkis(TÜ magistrant); Liina Saar(doktorant ) | Saaremaa Ühisgümnaasium | 11; 10 | 2 |
| “Pedja jõe hüdrokeemilised näitajad Jõgeva ümbruses” | Kertu Sobak | Neeme Katt | Jõgeva Ühisgümnaasium | 11 | 3 |
| “Hallitusseened ja nende mõju inimestele” | Liisi Mõtshärg | Andres Raa | Tallinna Reaalkool | 11 | 4 |
| “Lampjalgsus ja selle tekkepõhjused ning esinemissagedus Kuressaare eel- ja algkooli õpilaste hulgas” | Keidi Saks | Sirje Kereme; Ene Vahter (magistrant) |
Kuressaare Gümnaasium | 10 | 5 |
| 10. klass “Antropomeetria. Inimkeha proportsioonide pärilikkus” Juhendaja: | Aleksandra Semljanuhina; Alina Eidemiller | Alevtina Bobõljova | Narva Soldino Gümnaasium | 10 | – |
| “Kooli keskkond: kuidas müra rikub keskkonda meie koolis” | Alina Nikitina | Nelya Avdeeva | Narva Humanitaargümnaasium | 11 | – |
| “Temperatuuri muutumine ja seos kasvuhoone efektiga” | Artjom Bahir | Alevtina Bobõljova | Narva Soldino Gümnaasium | 11 | – |
| “Kooli keskkond: millist õhku me hingame sisse?” | Artjom Rabtsevitš | Nelya Avdeeva | Narva Humanitaargümnaasium | 11 | – |
| “Mesi – tervise alus” | Egle Lõuk | Sirje Kereme; Alar Lõuk |
Kuressaare Gümnaasium | 11 | – |
| “Tuuleenergia ajalugu, areng, Eesti hetke- olukord ja Salme valla Üüdibe küla inimeste suhtumine tuuleenergiasse” | Henek Tomson | Sirje Kereme | Kuressaare Gümnaasium | 11 | – |
| “Joogivee ja toiduainete happesus” | Jekaterina Lehter | Alevtina Bobõljova | Narva Soldino Gümnaasium | 11 | – |
| “Jäätmekäitluse preventiivsed meetmed Narva linna kodumajapidamistes” | Jekaterina Turõigina; Anna Dmitrijeva | Tatjana Terebilova | Narva 6. Kool | 10 | – |
| “Oran? ime” | Jelena Rodionova; Tatjana Kuznetsova | Jelena Tšõvareva; Raivo Vokk (TTÜ Toiduainete instituudi professor); Tiina Lõugas (TTÜ Toiduainete instituudi vanemteadur) |
Narva Pähklimäe Gümnaasium | 10 | – |
| “C vitamiini sisaldus õuntes ja pirnides “ | Ksenja Kosutskaja | Alevtina Bobõljova | Narva Soldino Gümnaasium | 10 | – |
| “Mustikas -müüt või tegelikkus” | Lodeikina Anna | Jelena Tšõvareva | Narva Pähklimäe Gümnaasium | 11 | – |
| “Junk Food Eating Habits Among Estonians (Based on Example of Saaremaa)” | Mare Kiider | Merike Kivilo; Sirje Kereme | Kuressaare Gümnaasium | 11 | – |
| “Ioonide Pb2+, Cu2+ ja H+ mõju taimede kasvule” | Maria Mihhailova | L. Rumjantseva | Narva Soldino Gümnaasium | 10 | – |
| “” | Pavel Ivanov | Alevtina Bobõljova | Narva Soldino Gümnaasium | 10 | – |
8.-9. klass
| Pealkiri | Autor(id) | Juhendaja(d) | Kool(id) | Klass | Koht |
| “Suur-kirjurähni pesapaigavalikust Saaremaal” | Uku Volke | Inge Vahter; Veljo Volke (looduskaitse spetsialist) |
Saaremaa Ühisgümnaasium | 9 | 1 |
| “Looduslikud pühapaigad Saaremaal Pihtla vallas” | Minni Saapar | Inge Vahter; Elo Liiv (EKA dotsent) |
Saaremaa Ühisgümnaasium | 9 | 2 |
| “Süütu tolm või ohtlikud saasteained Loksa katlamajast” | Birgit Karus | Mare Murs | Rakvere Reaalgümnaasium | 9 | 3 |
| “Pääsküla jõe kallasraja läbitavus Laagri alevikus” | Laura Kaar | Aide Kaar; Imbi Henno |
Tallinna Reaalkool | 8 | 4 |
| “Tuhakoormuse määramine lumikattes Kiviõli linnas” | Anna Pjasta; Jaana Son | Irina Krjukova | Kiviõli Vene Gümnaasium; Kiviõli 1. Keskkool | 9; 8 | 5 |
| “Igavene kaunistus või lollus, mille üle on piinlik vanaduses” | Jevgenia Vjalova; Darja Folomejeva | Jelena Tšõvareva | Narva Pähklimäe Gümnaasium | 8 | 5 |
| “Joogivesi – inimese tervise tähtsaim faktor” | Anastassia Pšenitšnaja | Jelena Tšõvareva | Narva Pähklimäe Gümnaasium | 8 | – |
| “Kass kui füüsika objekt” | Nelli Pavlova; Sophia Galashuk | Larissa Semjonova | Pärnu Vene Gümnaasium | 8 | – |
| “Unimudila polulatsiooni uurimine Narva linna tehisveekogus” | Polina Magdina; Maria Nikonova | Jelena Tšõvareva; Galina Malõševa | Narva Pähklimäe Gümnaasium | 8 | – |
| “Lepistiku oja veeanalüüsid” | Riin Orupõld | Pilvi Tauer | Tallinna Tehnikagümnaasium | 8 | – |
5.-7. klass
| Pealkiri | Autor(id) | Juhendaja(d) | Kool(id) | Klass | Koht |
| “Saare maakonna harilike oravate (Sciurus vulgaris) karvkatte värvuse erinevused” | Robi-Jürgen Algo | Inge Vahter; Mati Martinson | Saaremaa Ühisgümnaasium | 7 | 1 |
| “Kopra levikust Muhu saarel” | Agnes Äkke | Riina Hopp (geograafiaõpetaja ) | Muhu Põhikool | 6 | 2 |
| “Haki (Corvus monedula) bioloogiast ja tema levikust ning arvukusest Kuressaare linnas Saaremaal” | Gerda Nelis; Hanna Tuus | Inge Vahter | Saaremaa Ühisgümnaasium | 7; 6 | 3 |
| “Rebase (Vulpes vulpes) bioloogiline ülevaade ja tema leviku laienemisest asulatesse Kuressaare rebased” | Joel Jakob; Koel Jõgi; Karl Jõgi | Inge Vahter | Saaremaa Ühisgümnaasium | 7 | 3 |
| “Trihhomonoos – lindude hulgas leviv ohtlik nakkushaigus” | Robi-Jürgen Algo | Inge Vahter | Saaremaa Ühisgümnaasium | 7 | 4 |
| “Kääpa kooli pargi puistu ja võimalused õuesõppeks” | Kaia Hirv | Aiki Jõgeva | Kääpa Põhikool | 7 | 5 |
| “Allikad ja nende levik Saaremaal” | Blanche Siirak | Sirje Kereme | Kuressaare Gümnaasium | 5 | – |
| “Loomade nägemisvõime” | Diana Kasesalu | Sirje Kereme | Kuressaare Gümnaasium | 5 | – |
| “Taimede eluks vajalikud tingimused” | Ervin Oro | T. Jürgenstein | Paide Gümnaasium | 6 | – |
