Esimesel, 1999. aasta GLOBE programmi keskkonnaalaste uurimistööde konkursil said õpilased ühepäevasel konverentsil maikuus võimaluse oma töid üksteisele tutvustada. Küll aga premeeriti kolmekümmet parimat õpilast suvel õppe-ekskursiooniga Prahasse.
Tulemused
17-18 aastased
Pealkiri | Autor(id) | Juhendaja(d) | Kool(id) | Klass | Koht |
GLOBE koolid | |||||
Elekter ja selle kasutamine | Kristiina Klaamas; Kadri Gildemann |
Imbi Henno | Sõle Gümnaasium | – | 1 |
Männiokkad kõnelevad õhusaastest | Merlin Rehema | Helgi Muoni | Tartu Kivilinna Gümnaasium | – | 2 |
Kohv | Märt Miljan; Veronika Mirzojev | Helgi Muoni | Tartu Kivilinna Gümnaasium | – | 3 |
Keskkonnauuringud programmis GLOBE | Georgi Sahnjuk; Aleksei Reshetov | Valentina Narruskberg | Räpina Ühisgümnaasium | – | 4 |
Teised | |||||
Emajõgi kui Tartu linna elusoon | Kristi Kilp; Marika Muuli | Sirje Janikson | Tartu Loodusmaja / Descartes’I Lütseum | – | 1 |
“Tammiku” kaevanduse maa-aluste vete majandusliku kasutamise ökoloogilised tagajärjed | Jelizaveta Fraiman | Dmitri Frolovski | Ahtme Gümnaasium | – | 2 |
Tehnogeense keskkonna ümberkujunemine tuhamägede näitel | Mari-Liis Rahe; Pille-Riin Rahe | Mall Shcmidt | Kohtla-Järve Ühisgümnaasium | – | 3 |
15-16 aastased
Pealkiri | Autor(id) | Juhendaja(d) | Kool(id) | Klass | Koht |
GLOBE koolid | |||||
Põhjavete olukorrast Rõngu vallas | Kerly Talts; Eveli Sisas | Mare Tina; Arvet Silk |
Rõngu Keskkool | – | 1 |
Eesti ja Tðehhi sademete võrdlus | Karmen Kivila | Malle Mattisen | Rakke Gümnaasium | – | 2 |
1998. aasta ilmastiku mõjust hariliku pärna (Tilia Cordata) elutegevusele | Oliver Loper | Elli Altin; Svea Randmaa |
Kilingi-Nõmme Gümnaasium | – | 2 |
Viljandi järve olukorrast GLOBE andmete põhjal | Martti Kass; Kristjan Männigo | Hilje Nurmsalu | Viljandi C.R.Jakobsoni Gümnaasium | – | 4 |
Kodukandi jõed | Kristi Huik; Jaanika Ilisson | Riina Rask; Hilja Iher |
Viira Põhikool | – | 4 |
Emajõe vesi | Tanel Toots | Helgi Muoni | Tartu Kivilinna Gümnaasium | – | 6 |
Osoonikiht atmosfääris ja teda mõjutavad tegurid | Eliina Karma | Maie Angerjas | Paide Gümnaasium. | – | 7 |
GLOBE Sõle Gümnaasiumis – õhusaastus ja happevihmad | Antti Teraväe | Imbi Henno | Sõle Gümnaasium | – | 8 |
Teised | |||||
Happevihmade probleem Euroopas ja Ida-Virumaal | Mari-Liis Ðtrik | Mall Schmidt | Kohtla-Järve Ühisgümnaasium | – | 1 |
Maa atmosfääri globaalprobleemid | Rita Bugrova; Julja Morozova | M.L. Taratorina | Tammiku Gümnaasium | – | 1 |
13-14 aastased
Pealkiri | Autor(id) | Juhendaja(d) | Kool(id) | Klass | Koht |
GLOBE koolid | |||||
Pärnu jõe vesi | Martin Parro | – | Paide Gümnaasium | – | 1 |
Kliimasaared | Lennart Kitt | Mart Kuurme | Tallinna Reaalkool | – | 2 |
GLOBE mõõtmised ja vaatlused Kilingi-Nõmmes | Kerdo Link; Madis Leivits | Elli Altin | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | – | 3 |
Projekt GLOBE temperatuuri graafikud | Heiki Tuul | Kaido Palu | Räpina Ühisg | – | 4 |
Ilmavaatluste arengulugu Eestis | Markus Paks; Evely Sisas | Mare Tina; Arvet Silk |
Rõngu Keskkool | – | 5 |
Teised | |||||
Sademete happesus ja hulk Pärnu-Jaagupis | Kristiina Pärnik | Daisy Kärner | Pärnu-Jaagupi Keskkool | – | 1 |
Keila keskkonnaprobleemid minu fotoaparaadi objektiivis | Igor Sevbjanov | Nadezhda Lisovskaja | Keila Vene Gümnaasium | – | 2 |
Keskkond Ida-Virumaal. Ökoloogilised probleemid ja nende lahendamise teed | Maria Saladina; Ksenia Ivanova | Dmitri Frolovski | Ahtme Gümnaasium | – | 3 |
Naissaar | Mattis Lindemann | Ants Lindemann; Vilve Roosioks | Püünsi Põhikool | – | 4 |
Keila linna veevarud, nende reostuse analüüs ja kavandatud abinõud | Tarmo Mustonen; Kristjan Sinijärv | Lii Sepp | Keila Gümnaasium | – | 5 |
11-12 aastased
Pealkiri | Autor(id) | Juhendaja(d) | Kool(id) | Klass | Koht |
GLOBE koolid | |||||
1997. ja 1998. aasta suvekuude temperatuuride võrdlus | Kätlin Vaga; Katrin Saariku | Riina Hopp | Muhu Põhikool | – | 1 |
Vesi Rakke vallas | Marko Miir; Madis Paas | Malle Mattisen | Rakke Gümnaasium | – | 2 |
1997. ja 1998. aasta suvekuude sademete võrdlus | Mari Naanu; Enok Mänd | Riina Hopp | Muhu Põhikool | – | 3 |
Läänemere taimestik ja loomastik | Kairi Rosenblad | Mall Vainola | Vormsi Põhikool | – | 4 |
Teised | |||||
Veebruar | Ave Vainu | Daisy Kärner | Pärnu-Jaagupi Gümnaasium | – |