Toimus Paide Gümnaasiumis 25.-26. aprill 2003.a
Tulemused
10.-12. klass
| Pealkiri | Autor(id) | Juhendaja(d) | Kool(id) | Klass | Koht |
| “Ilmastik Türil 1998-2001 globaalse soojenemise taustal” | Sven-Erik Enno; Kaupo Mändla | Sirje Haav | Türi Gümnaasium | 11 | 1 |
| “Maakatte uuringud Kabala metskonnas” | Lille Ilmet | Ly Valdmaa | Suure-Jaani Gümnaasium | 12 | 2 |
| “Keskkonnaalased käitumisharjumused Tartus, Eestis ja mujal maailmas” | Timo Uustal | Ana Valdmann. | Tartu Kommertsgümnaasium | 12 | 3 |
| “Õhutemperatuur ja lumikatte paksus Haanja ja Võru piirkonnas” | Kristi Graf | Külli Kärson; Sigrid Hade (maa- ja planeeringusp.) |
Võru Kesklinna Gümnaasium | 11 | 4 |
| “Üleujutused Soomaal” | Kristiina Kivi | Ly Valdmaa; Aime Kuum (Kildu Põhikooli õpetaja) |
Suure-Jaani Gümnaasium | 12 | 5 |
| “Paide tehisjärv” | Eveli Laurson; Tõnu Jürjen | Merike Einma; Reet Haavala | Paide Gümnaasium | 11 | 6 |
| GLOBE veebileht, http://wwwfimsee/globe | Timo Uustal | – | Tartu Kommertsgümnaasium | 12 | – |
8.-9. klass
| Pealkiri | Autor(id) | Juhendaja(d) | Kool(id) | Klass | Koht |
| “Kokkuvõte 1997-2002 aasta GLOBE ilmavaatlustest Muhus” | Karli Kütt | Riina Hopp | Muhu Põhikool | 8 | 1 |
| “Mõningaid võrdlusandmeid Oslo ja Tallinna kliimast ning Norra ja Eesti keskkonnaseisundist” | Liisabell Naarits; Kristi Kruuser | Imbi Henno; Leili Saarse (TTÜ Geoloogia instituudi vanemteadur) | Tallinna Reaalkool | 8 | 2 |
| “Võrumaa linnade keskkonnaprobleemid ja nende teadvustamine elanikkonna poolt” | Peeter Jürviste | Aarne Tõldsepp (professor, Dr. habil.); | Antsla Gümnaasium | 8 | 3 |
| “Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpperada” | Laura Altin | Elli Altin | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 8 | 4 |
| “Kliima muutumine Pärnu Jaagupi ümbruses” | Liisa Prisk | Daisy Kärner | Pärnu Jaagupi Gümnaasium | 9 | 5 |
| “Kliima muutumine Libatses” | Helen Erm | Daisy Kärner | Pärnu Jaagupi Gümnaasium | 9 | 6 |
| “Pilved Anita, Nara ja Rõngu kohal” | Allar Luik | Mare Tina; Arvet Silk | Rõngu Keskkool | 8 | 7 |
| “Müra” | Maria Vita; Aile Keskel | Anu Kallavus (Kullo matka- ja keskkonnaklubi) | Tallinna Reaalkool | 8 | 8 |
| “Ilmastikumõõtmistest Pärnus 2002 suvel” | Edvard Ljulko; Helen Raikerus | Imbi Henno (REKK-i peaekspert) | Tallinna Reaalkool | 8 | 9 |
5.-7. klass
| Pealkiri | Autor(id) | Juhendaja(d) | Kool(id) | Klass | Koht |
| “Müra Paide Gümnaasiumis” | Karlis Ainjärve | Kersti Varik | Paide Gümnaasium | 6 | 1 |
| “Linnusitamaa elustik” | Helery Homutov | Sirje Kereme | Kuressaare Gümnaasium | 6 | 2 |
| “Ilmavaatlused Mäeallikal” | Tanel Voormansik | Ly Valdmaa | Suure-Jaani Gümnaasium | 6 | 3 |
| “Neli järve minu kodukandis” | Janno Jõgeva | Aiki Jõgeva | Kääpa Põhikool | 7 | 4 |
| “Üleujutused Tšehhis” | Tambet Parm | Mare Tina; Arvet Silk |
Rõngu Keskkool | 7 | 5 |
| “Mõõtmispaiga mõjust õhutemperatuuri mõõtmisel” | Lauri Õun | Hilja Iher | Viira põhikool | 6 | 6 |
| “Jäätmekäitlus Kõue vallas” | Margit Salupõld; Mariliis Kozlov | Sirje Kautsaar | Harmi Põhikool | 6; 8 | 7 |
| “Purtsi jõgi Lokku talu piiril” | Epp Venski | Mare Tina; Arvet Silk | Rõngu Keskkool | 6 | 8 |
| “Tartu jäätmed” | Ilmar-Jürgen Rammi | Ana Valdmann | Tartu Kommertsgümnaasium | 7 | 9 |
