Toimus Tartu Kivilinna Gümnaasiumis 5-6. mai 2006.a
Tulemused
10.-12. klass
| Pealkiri | Autor(id) | Juhendaja(d) | Kool(id) | Klass | Koht |
| “Linnakeskkonna mõju õhutemperatuuridele” | Karli Kütt | Ene Saar | Tallinna Reaalkool | 11 | 1 |
| “Vee karedus Jõgeva linnas” | Mikk Simmulmann | Neeme Katt | Jõgeva Ühisgümnaasium | 11 | 2 |
| “Türi kolme veekogu hüdroloogilised vaatlused” | Triin Kaasiku | Sirje Haav | Türi Gümnaasium | 11 | 3 |
| “Mikroorganismide ökoloogia, mis elavad kontoritehnikal” | Viktoria Jerina; Tatjana Kamõseva | Jelena Tsõvareva | Narva 6. Keskkool | 10 | 4 |
| “Allahindatud toiduainete mikroorganismid” | Julia Kuško | Jelena Tsõvareva | Narva 6. Keskkool | 10 | 5 |
| “Silmapilk elukeskkonna väärtustele” | Angelina Lavrova; Natalja Vjugova | Alla Vjugova | Sillamäe Kannuka Kool | 11 | – |
| “Niitraadid. Juurviljade nitraatide sisalduse testimine füüsikaliste meetodite abil” | Dmitri Kalinin, Valentina Levstsanova | Larissa Semjonova | Pärnu Vene Gümnaasaium | 11 | – |
| “Albinootiline sinikael-part Suure-Jaani järvel” | Eve Toomsalu | Ly Valdmaa | Suure-Jaani Gümnaasium | 12 | – |
| “Räpina linna atmosfäärse õhu puhtus” | Indrek Napp | Arvi Lepisk | Räpina Aianduskooli keskkonnakaitse eriala | I kursus | – |
| “Jäätmekäitlus” | Kristi Rusin | Signe Tennisson | Juhan Liivi Alatskivi Keskkool | 12 | – |
| “Klebsiella ökoloogia” | Natalja Semjonova | Jelena Tsõvareva | Narva 6. Keskkool | 10 | – |
| “Kiviõli tuhamägede taimkatte uurimine” | Olga Panarina | Irina Krjukova | Kiviõli Vene Gümnaasium | 11 | – |
| “Floora populatsiooni muutus Läänemere osarannikul” | Natalia Tšernikova | Hripunova Natalja Nikolajeva | Sillamäe Vanalinna Kool | 11 | – |
8.-9. klass
| Pealkiri | Autor(id) | Juhendaja(d) | Kool(id) | Klass | Koht |
| “Parasiitseente vahtra-pigilaik ja jahukaste uuring Tallinnas ja Harju maakonnas” | Liisi Reedo; Kädi-Liis Rosenberg | Imbi Henno(REKK-i loodusainete peaspetsialist) | Tallinna Reaalkool | 8 | 1 |
| “Veekogude puhastamise toimest hapnikurežiimile” | Annika Soom; Liisa Saaremäel | Inge Vahter; Mart Mölder | Saaremaa Ühisgümnaasium | 8; 7 | 2 |
| “GLOBE programmi fenoloogilised vaatlused Tallinnas” | Marek Karm | Imbi Henno(REKK-i loodusainete peaspetsialist) | Tallinna Reaalkool | 9 | 2 |
| “Villane katkujuur Tõnuma rannas Saaremaal” | Kaidi Kuusk | Tiina Talvi | Lümanda Põhikool | 9 | 4 |
| “Ruumide soojaleke — see ON mõõdetav” | Helen Kopli; Marje Nurmetu | Mare Tina; Villu Repän | Rõngu Keskkool | 8; 7 | 5 |
| “Keskkonnasõbralikkusele viiitavad märgid ja teod” | Eveli Verev | Ana Valdmann | Tartu Kommertsgümnaasium | 8 | – |
| “Saaremaa robirohi Lepiku talu ümbruses” | Janika Raun | Tiina Talvi | Lümanda Põhikool | 9 | – |
| “Õhutemperatuuride võrdlused aastal 2005” | Karmen Lillemets; Pille Pajur | Sven-Erik Enno(TÜ üliüpilane); Sirje Haav | Türi Gümnaasium | 8 | – |
| “Koerte elukeskkond linnas” | Kristiina Tomasson | Ana Valdmann | Tartu Kommertsgümnaasium | 8 | – |
| “Tääksi kooli GLOBE veebileht” | Risto Reinhold | Tiiu Ehrenpreis | Tääksi Põhikool | 8 | – |
| “Kas Atlandi ookeanis toimuvad orkaanid mõjutavad meie ilma?” | Taavi Repän; Vaido Koddala | Mare Tina | Rõngu Keskkool | 9 | – |
| “Ümbritseva keskkonna ja antibiootikumide mõju sinivetikate kasvule” | Artjom Borisenko; Vladislav Bleshak | Irina Krjukova | Kiviõli Vene Gümnaasium | 9 | – |
5.-7. klass
| Pealkiri | Autor(id) | Juhendaja(d) | Kool(id) | Klass | Koht |
| “Hariliku kopra (Castor Fiber) bioloogiast ja levikust Saare maakonnas” | Kaisa Papp | Inge Vahter; Mart Mölder |
Saaremaa Ühisgümnaasium | 7 | 1 |
| “Ilmavaatlused, -võrdlused ja ennustused Kuressaares juuni-august 2005” | Janno Tilk | Sirje Kereme | Kuressaare Gümnaasium | 7 | 2 |
| “Sõnnikumardikate bioloogiast ja nende esinemisest tava- ja mahepõllumajanduses” | Signe Toom | Inge Vahter; Mart Mölder |
Saaremaa Ühisgümnaasium | 7 | 2 |
| “Hirudii -Apteegikaani biokeemiline salarelv” | Ulvar Vahter | Sirje Kereme | Kuressaare Gümnaasium | 5 | 4 |
| “Kui kuum on pliit?” | Liina Reinart | Meelis Reinart | Saarepeedi Põhikool | 7 | 5 |
| “Eestimaa mürgiseid taimi ja seeni” | Gerda Trahv | Kaie Kirch | Mõniste Kool | 5 | – |
| “Aersoolid ja nende mõõtmine” | Jaagup Repän | Mare Tina; Villu Repän |
Rõngu Keskkool | 6 | – |
| “Vee vaatlused Türi jões ja tehisjärves” | Kaisa Lõhmus; Krista Severev | Sirje Haav | Türi Gümnaasium | 6 | – |
| “Taimede salajane hingeelu. Tomatitaimede saagikuse ja elujõu suurendamine nendega suhtlemise kaudu” | Kristiina Ader | Sirje Kereme | Kuressaare Gümnaasium | 7 | – |
| “Õuesõppimiseks sobivad pargid Tallinna kesklinnas” | Laura Kaar | Andres Raa; Aide Kaar |
Tallinna Reaalkool | 5 | – |
| “Temperatuur Paide Gümnaasiumi klassiruumides” | Marleen Kruusamäe; Egle Ninepi | Ester Jürgen | Paide Gümnaasium | 7 | – |
| “Tääksi järve ja oja vaatlused 2003. – 2005. a-l” | Mats Mikkor; Otto Tors | Tiiu Ehrenpreis | Tääksi Põhikool | 5 | – |
| “Ulukihoolde võimalusi” | Paap Koemets | Kaie Kirch | Mõniste Kool | 7 | – |
